經向采用錦綸6或錦綸66,緯向采用聚酯。適用于空間彎曲半徑小的管狀輸送帶,通過調整帆布經緯向的物理性能、伸長率、模量等指標,從而保證管狀輸送帶的成管性能和空間的最小彎曲半徑。
高抗拉強度
較少拉伸
高附著力
良好的成槽性
高抗沖擊性
PE fabric | 執行標準 | Unit 單位 | PE 150 | PE 200 | PE 250 | PE 300 | PE 400 | |||||
Warp 經向 | Weft 緯向 | Warp 經向 | Weft 緯向 | Warp 經向 | Weft 緯向 | Warp 經向 | Weft 緯向 | Warp 經向 | Weft 緯向 | |||
原料 | - | Warp(經向):Nylon-6.6Yarn(尼龍6.6) Weft(緯向):PolyesterYarn(滌綸) | ||||||||||
斷裂強度 | GB/T 31334.5-2017 | N/cm | ≥2000 | ≥800 | ≥2500 | ≥850 | ≥3300 | ≥850 | ≥3700 | ≥850 | ≥5000 | ≥900 |
斷裂伸長率 | GB/T 31334.5-2017 | % | ≤30 | ≤35 | ≤30 | ≤35 | ≤30 | ≤35 | ≤30 | ≤35 | ≤30 | ≤35 |
干熱收縮率 | GB/T 31334.1-2015 | % | ≤5.0 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤0.5 |
粘合強度 | GB/T 31334.4-2017 | N/mm | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | |||||
平方米干重 | GB/T 31334.6-2020 | g/m2 | 480±20 | 600±20 | 740±20 | 820±30 | 1200±40 | |||||
厚度 | GB/T 31334.6-2020 | mm | 0.65±0.10 | 0.85±0.10 | 1.05±0.10 | 1.20±0.10 | 1.40±0.15 | |||||
幅寬 | GB/T 31334.6-2020 | cm | 50~310 | |||||||||
備注 | 我司可根據客戶要求規格指標生產。 |
浸膠帆布是一種理想的橡膠骨架材料,廣泛應用于生產輸送帶、V帶、橡膠管、電梯扶手帶、橡膠履帶、軌道交通減震墊、海底油管、軟體油罐等
COPYRIGHT ? 安徽華燁特種材料有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技術支持:明圖網絡
網站備案號:皖ICP備14002487號-1