緯向用聚酯綜絲,橫向剛性帆布是針對要求平面運(yùn)行的輸送帶所開發(fā)的產(chǎn)品,比如:大傾角擋邊提升帶、輕型輸送帶等。
高抗拉強(qiáng)度
較少拉伸
高附著力
良好的成槽性
高抗沖擊性
PP fabric (Nylon6.6fabric) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | EP630 | EE630 | SW630 | |||
Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | |||
經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 | 經(jīng)向 | 緯向 | |||
原料 | - | Warp(經(jīng)向):Polyester Yarn(滌綸) | Warp(經(jīng)向):Polyester Yarn(滌綸) | Warp(經(jīng)向):Polyester Yarn(滌綸) | ||||
Weft(緯向):Nylon-6.6 Yarn(尼龍66) | Weft(緯向:Polyester Yarn(滌綸) | Weft(緯向):Nylon-6.6 Yarn(尼龍66) | ||||||
斷裂強(qiáng)度 | GB/T 31334.5-2017 | N/cm | ≥7300 | ≥1700 | ≥8000 | ≥1300 | ≥6250 | ≥2500 |
斷裂伸長率 | GB/T 31334.5-2017 | % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥18 | ≤45 |
干熱收縮率 | GB/T 31334.1-2015 | % | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤1.0 |
粘合強(qiáng)度 | GB/T 31334.4-2017 | N/mm | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | |||
平方米干重 | GB/T 31334.6-2020 | g/m2 | 2580±100 | 2370±100 | 2030±60 | |||
厚度 | GB/T 31334.6-2020 | mm | 3.1±0.3 | 2.9±0.3 | 2.7±0.2 | |||
幅寬 | GB/T 31334.6-2020 | cm | 50~310 | |||||
結(jié)構(gòu) | 2/2破斜紋 | 2/2破斜紋 | 直經(jīng)直緯 |
浸膠帆布是一種理想的橡膠骨架材料,廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)輸送帶、V帶、橡膠管、電梯扶手帶、橡膠履帶、軌道交通減震墊、海底油管、軟體油罐等
COPYRIGHT ? 安徽華燁特種材料有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技術(shù)支持:明圖網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)站備案號:皖I(lǐng)CP備14002487號-1