經緯向是錦綸66,具備耐高溫、耐沖擊和成槽性能好的優點,高品質輸送帶選用。
高抗拉強度
較少拉伸
高附著力
良好的成槽性
高抗沖擊性
PP fabric (Nylon6.6fabric) | 執行標準 | Unit 單位 | PP 80 | PP 100 | PP 125 | PP 150 | PP 160 | PP 200 | ||||||
Warp 經向 | Weft 緯向 | Warp 經向 | Weft 緯向 | Warp 經向 | Weft 緯向 | Warp 經向 | Weft 緯向 | Warp 經向 | Weft 緯向 | Warp 經向 | Weft 緯向 | |||
原料 | - | Warp(經向):Nylon-6.6 Yarn(尼龍66) Weft(緯向):Nylon-6.6 Yarn(尼龍66) | ||||||||||||
斷裂強度 | GB/T 31334.5-2017 | N/cm | ≥1050 | ≥400 | ≥1250 | ≥500 | ≥1500 | ≥550 | ≥1750 | ≥650 | ≥2000 | ≥700 | ≥2300 | ≥750 |
斷裂伸長率 | GB/T 31334.5-2017 | % | ≤25 | ≤55 | ≤25 | ≤55 | ≤25 | ≤50 | ≤25 | ≤50 | ≤25 | ≤50 | ≤26 | ≤50 |
干熱收縮率 | GB/T 31334.1-2015 | % | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 |
粘合強度 | GB/T 31334.4-2017 | N/mm | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ||||||
平方米干重 | GB/T 31334.6-2020 | g/m2 | 280±15 | 310±15 | 345±15 | 400±20 | 440±20 | 500±20 | ||||||
厚度 | GB/T 31334.6-2020 | mm | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.52±0.05 | 0.58±0.05 | 0.65±0.05 | 0.75±0.10 | ||||||
幅寬 | GB/T 31334.6-2020 | cm | 50~310 | |||||||||||
PP fabric (Nylon6.6fabric) | 執行標準 | Unit 單位 | PP 250 | PP 300 | PP 350 | PP 400 | PP 450 | PP 500 | ||||||
Warp 經向 | Weft 緯向 | Warp 經向 | Weft 緯向 | Warp 經向 | Weft 緯向 | Warp 經向 | Weft 緯向 | Warp 經向 | Weft 緯向 | Warp 經向 | Weft 緯向 | |||
原料 | - | Warp(經向):Nylon-6.6 Yarn(尼龍66) Weft(緯向):Nylon-6.6 Yarn(尼龍66) | ||||||||||||
斷裂強度 | GB/T 31334.5-2017 | N/cm | ≥2800 | ≥800 | ≥3500 | ≥800 | ≥4000 | ≥800 | ≥4500 | ≥850 | ≥5000 | ≥850 | ≥5550 | ≥850 |
斷裂伸長率 | GB/T 31334.5-2017 | % | ≤26 | ≤50 | ≤27 | ≤50 | ≤29 | ≤50 | ≤29 | ≤50 | ≤29 | ≤50 | ≤29 | ≤50 |
干熱收縮率 | GB/T 31334.1-2015 | % | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 |
粘合強度 | GB/T 31334.4-2017 | N/mm | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ||||||
平方米干重 | GB/T 31334.6-2020 | g/m2 | 590±20 | 710±30 | 820±40 | 930±40 | 1100±40 | 1200±50 | ||||||
厚度 | GB/T 31334.6-2020 | mm | 0.90±0.10 | 1.10±0.15 | 1.22±0.15 | 1.25±0.15 | 1.50±0.15 | 1.60±.015 | ||||||
幅寬 | GB/T 31334.6-2020 | cm | 50~310 | |||||||||||
備注 | 我司可根據客戶要求規格指標生產。 |
浸膠帆布是一種理想的橡膠骨架材料,廣泛應用于生產輸送帶、V帶、橡膠管、電梯扶手帶、橡膠履帶、軌道交通減震墊、海底油管、軟體油罐等
COPYRIGHT ? 安徽華燁特種材料有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技術支持:明圖網絡
網站備案號:皖ICP備14002487號-1